| Modelo | Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Diâmetro nominal veia (mm) |
| Duplex | 10 | 4,16 | 1,20 | 6,56 |
| Duplex | 16 | 5,20 | 1,20 | 7,60 |
| Duplex | 25 | 6,46 | 1,40 | 9,26 |
| Triplex | 10 | 4,16 | 1,20 | 6,56 |
| Triplex | 16 | 5,20 | 1,20 | 7,60 |
| Triplex | 25 | 6,46 | 1,40 | 9,26 |
| Triplex | 35 | 7,65 | 1,60 | 10,85 |
| Quadruplex | 10 | 4,16 | 1,20 | 6,56 |
| Quadruplex | 16 | 5,20 | 1,20 | 7,60 |
| Quadruplex | 25 | 6,46 | 1,40 | 9,26 |
| Quadruplex | 35 | 7,65 | 1,60 | 10,85 |
| Quadruplex | 50 | 9,18 | 1,60 | 12,38 |
| Quadruplex | 70 | 10,71 | 1,80 | 14,31 |
Indicado para utilização em ramais de distribuição em indústrias, residências, condomínios e áreas rurais.





Temperatura Máxima 90º
Não Propaga Chamas
Uso Doméstico
Uso Industrial
Uso em Área Rural