| SINGELOS | ||||
| Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da capa (mm) | Diâmetro nominal externo (mm) |
| 1,50 | 1,47 | 0,7 | 0,90 | 4,69 |
| 2,50 | 1,9 | 0,7 | 0,92 | 5,14 |
| 4 | 2,45 | 0,7 | 0,93 | 5,71 |
| 6 | 2,99 | 0,7 | 0,95 | 6,29 |
| 10 | 3,97 | 0,7 | 1,00 | 7,37 |
| 16 | 4,94 | 0,7 | 1,00 | 8,34 |
| 25 | 6,09 | 0,9 | 1,10 | 10,09 |
| 35 | 7,29 | 0,9 | 1,10 | 11,29 |
| 50 | 8,71 | 1,0 | 1,20 | 13,11 |
| 70 | 11,00 | 1,1 | 1,15 | 15,50 |
| 95 | 12,50 | 1,1 | 1,28 | 17,30 |
| 120 | 13,85 | 1,2 | 1,34 | 18,90 |
| 150 | 15,80 | 1,4 | 1,40 | 21,40 |
| 185 | 17,70 | 1,6 | 1,48 | 23,90 |
| 240 | 19,50 | 1,7 | 1,56 | 26,00 |
| 300 | 22,40 | 1,8 | 1,66 | 29,30 |
| MULTIPLOS | ||||
| Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da capa (mm) | Diâmetro nominal externo (mm) |
| 2 x 1,50 | 1,47 | 0,7 | 1,00 | 7,74 |
| 2 x 2,50 | 1,90 | 0,7 | 1,03 | 8,66 |
| 2 x 4 | 2,45 | 0,7 | 1,07 | 9,84 |
| 2 x 6 | 2,99 | 0,7 | 1,11 | 11,00 |
| 2 x 10 | 3,97 | 0,7 | 1,18 | 13,10 |
| 2 x 16 | 4,94 | 0,7 | 1,24 | 15,16 |
| 3 x 1,50 | 1,47 | 0,7 | 1,02 | 8,24 |
| 3 x 2,50 | 1,90 | 0,7 | 1,05 | 9,23 |
| 3 x 4 | 2,45 | 0,7 | 1,09 | 10,50 |
| 3 x 6 | 2,99 | 0,7 | 1,13 | 11,74 |
| 3 x 10 | 3,97 | 0,7 | 1,21 | 14,02 |
| 3 x 16 | 4,94 | 0,7 | 1,28 | 16,26 |
| 4 x 1,50 | 1,47 | 0,7 | 1,04 | 9,00 |
| 4 x 2,50 | 1,90 | 0,7 | 1,08 | 10,11 |
| 4 x 4 | 2,45 | 0,7 | 1,12 | 11,52 |
| 4 x 6 | 2,99 | 0,7 | 1,17 | 12,92 |
| 4 x 10 | 3,97 | 0,7 | 1,25 | 15,44 |
| 4 x 16 | 4,94 | 0,7 | 1,33 | 17,94 |
Indicado para instalações elétricas e iluminações residenciais, comerciais e industriais, máquinas e equipamentos, aparelhos eletrodomésticos, fontes de alimentação e extensões.


Temperatura Máxima 90º
Não Propaga Chamas
Tensão Nominal 1KV
Isolação em Dupla Camada
Quadros Életricos
Uso Doméstico
Uso Industrial